球员 | 号码 | 位置 | 进球 | 乌龙 | 助攻 | 犯规 | 得牌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
廖俊 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
隋连君 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
叶鹤荣 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
霍宇 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王育罡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
赵磊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
冯维 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王普升 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
李超 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王天伊 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
马林 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
艾杰 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
韩旖 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
龙洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王海宁 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
周奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王钊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
伊啸风 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
马宁 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
毛磊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
余飞 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张欣 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
林斌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 号码 | 位置 | 进球 | 乌龙 | 助攻 | 犯规 | 得牌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
韩晓东 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
黎绍红 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
孙轲 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
贾超 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
刘杰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
孙钰 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王大有 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
边航 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
沈乐 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张昊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张伯伦 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
冯安 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
关小亮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张华迪 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
||
蒋建炜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张晓龙 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
吴志铭 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
秦鑫华 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
杨仲海 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
张景峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:暂无备注